www日日干,www日日日|www三级_www三级黄色片

當前位置:首頁 > 信息公開 > 霍山縣規(guī)劃藍圖 > 霍山縣“十四五”規(guī)劃正式文件 > 專項規(guī)劃 > 備案類專項規(guī)劃

霍山縣老舊小區(qū)改造計劃(2021-2025年)

瀏覽次數(shù): 發(fā)表時間:2022-11-15 18:58信息來源:霍山縣政府辦 字體:[  ]
2020年老舊小區(qū)改造實施單位聯(lián)合各社區(qū)對霍山縣城區(qū)老舊小區(qū)進行了摸底調(diào)查,結合各小區(qū)實際情況,將符合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目的16個小區(qū)列入2021年-2025年改造計劃(建成年限要求2005年底以前),涉及戶數(shù)5264戶,涉及建筑面積53.27萬㎡,計劃投資1.13億元。

老舊小區(qū)改造項目摸底調(diào)查表
霍山縣人民政府                                                                                                     聯(lián)系人及電話:
序號 計劃改造時間 所在城市 所在街道及社區(qū) 小區(qū)名稱 涉及戶數(shù)(戶) 小區(qū)內(nèi)樓棟數(shù)(棟) 涉及建筑面積(萬平方米) 建成時間 房屋性質(zhì) 計劃改造內(nèi)容 預計投資(萬元) 改造類型(基礎類、完善類、提升類)可多選備注(二次改造項目XX年) 備注(二次改造項目XX年)
1 2021 霍山縣 南潭社區(qū) 南外小區(qū) 286 35 2.5 1993 私有 地下管網(wǎng)、停車設施、綠化、路面硬化改造 800 基礎類
2 2021 霍山縣 衡山社區(qū) 鋼廠小區(qū) 105 9 0.9 1994 私有 地下管網(wǎng)、停車設施、綠化、路面硬化改造 200 基礎類
3 2021 霍山縣 文峰社區(qū) 新村小區(qū) 350 45 3.7 1995 私有 地下管網(wǎng)、停車設施、綠化、路面硬化改造 1000 基礎類
4 2021 霍山縣 荷香社區(qū) 車站小區(qū) 631 45 7.4 1996 私有 地下管網(wǎng)、停車設施、綠化、路面硬化改造 1800 基礎類
5 2021 霍山縣 文盛社區(qū) 一中家屬區(qū) 180 5 2 2000 國有、
私有
地下管網(wǎng)、停車設施、綠化、路面硬化改造、加裝電梯 900 基礎類
6 2021 霍山縣 南潭社區(qū) 茗苑小區(qū) 126 8 1.5 2002 私有 地下管網(wǎng)、停車設施、綠化、路面硬化改造 350 基礎類
7 2022 霍山縣 文峰社區(qū) 水電金融小區(qū) 896 135 9.8 1980 私有 地下管網(wǎng)、停車設施、綠化、路面硬化改造 2600 基礎類
8 2022 霍山縣 古城社區(qū) 茶廠紅樓 38 1 0.72 2005 私有 樓頂漏水、地下管網(wǎng)、停車設施、路面硬化改造 150 基礎類
9 2022 霍山縣 南潭社區(qū) 南潭苑A、C區(qū) 118 16 2.3 2005 私有 地下管網(wǎng)、停車設施、綠化、路面硬化改造 750 基礎類
10 2023 霍山縣 城東社區(qū) 幸福花園 527 24 5.35 2003 私有 地下管網(wǎng)、停車設施、綠化、路面硬化改造 500 基礎類
11 2023 霍山縣 荷香社區(qū) 油坊小區(qū) 223 21 2.8 1975 私有 地下管網(wǎng)、停車設施、綠化、路面硬化改造 300 基礎類
12 2024 霍山縣 衡山社區(qū) 新小小區(qū) 576 36 3.7 1985 國有、
私有
地下管網(wǎng)、停車設施、綠化、路面硬化改造 600 基礎類
13 2024 霍山縣 衡山社區(qū) 山莊小區(qū) 580 37 4 1986 國有、
私有
地下管網(wǎng)、停車設施、綠化、路面硬化改造 700 基礎類
14 2025 霍山縣 文峰社區(qū) 南嶺2小區(qū) 410 216 4.2 1990 私有 地下管網(wǎng)、停車設施、綠化、路面硬化改造 400 基礎類
15 2025 霍山縣 文峰社區(qū) 尹家沖小區(qū) 97 51 1 1990 私有 地下管網(wǎng)、停車設施、綠化、路面硬化改造 100 基礎類
16 2025 霍山縣 文峰社區(qū) 南嶺1小區(qū) 121 42 1.4 2001 私有 地下管網(wǎng)、停車設施、綠化、路面硬化改造 150 基礎類
匯總 5264 726 53.27 11300
填表說明:1、已進行過基本類改造,申請完善、提升改造的項目請備注二次改造項目和首次改造時間。
2、請按照項目建成時間順序填寫項目,2000年底前建成的項目排序在前。
掃一掃在手機打開當前頁